투자상품 / 가이드에 대해 안내합니다.
구분 | 내용 |
상장거래소 | CME |
상품기호 | 6M |
계약단위 | 500,000 MXN |
가격표시 | 1 MXN당 USD |
계약월물 | 연속 3개 월물 + 20개 분기 월물(3,6,9,12월) |
호가단위 | 0.00001 |
최소가격변동 | $ 5 = 0.00001(최소호가단위) X 500,000(1계약의크기) |
결제방식 | 실물인수도 |
일일가격제한폭 | 없음 |
최종거래일 | 결제월 3번째 수요일 2영업일 전 |
거래시간 | [한국시간] 08:00~익일 07:00 |
썸머타임적용시 | 썸머타임이 적용되는 상품의 경우(CME, ICE, IPE, EUREX, LIFFE, CBOT, KCBO, MGE거래소 상품) 썸머타임 기간에는 안내된 시간에서 한시간씩 앞당겨짐을 유의하시기 바랍니다. |
유의사항 | 거래시간 및 증거금등은 거래소 정책에 의하여 수시 변경될 수 있습니다. 변경사항을 확인하지 않아 발생하는 손실에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다. |
구분 | 내용 |
상장거래소 | CME |
상품기호 | 6A |
계약단위 | 100,000 AUD |
가격표시 | 1 AUD당 USD |
계약월물 | 연속 3개 월물 + 20개 분기 월물(3,6,9,12월) |
호가단위 | 0.00005 |
최소가격변동 | USD 5 = 0.00005(최소호가단위) X 100,000(1계약의크기) |
결제방식 | 실물인수도 |
일일가격제한폭 | 없음 |
최종거래일 | 결제월 3번째 수요일 2영업일 전 |
거래시간 | [한국시간] 08:00~익일 07:00 |
썸머타임적용시 | 썸머타임이 적용되는 상품의 경우(CME, ICE, IPE, EUREX, LIFFE, CBOT, KCBO, MGE거래소 상품) 썸머타임 기간에는 안내된 시간에서 한시간씩 앞당겨짐을 유의하시기 바랍니다. |
유의사항 | 거래시간 및 증거금등은 거래소 정책에 의하여 수시 변경될 수 있습니다. 변경사항을 확인하지 않아 발생하는 손실에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다. |
구분 | 내용 |
상장거래소 | CME |
상품기호 | 6A |
계약단위 | 100,000 AUD |
가격표시 | 1 AUD당 USD |
계약월물 | 연속 3개 월물 + 20개 분기 월물(3,6,9,12월) |
호가단위 | 0.00005 |
최소가격변동 | USD 5 = 0.00005(최소호가단위) X 100,000(1계약의크기) |
결제방식 | 실물인수도 |
일일가격제한폭 | 없음 |
최종거래일 | 결제월 3번째 수요일 2영업일 전 |
거래시간 | [한국시간] 08:00~익일 07:00 |
썸머타임적용시 | 썸머타임이 적용되는 상품의 경우(CME, ICE, IPE, EUREX, LIFFE, CBOT, KCBO, MGE거래소 상품) 썸머타임 기간에는 안내된 시간에서 한시간씩 앞당겨짐을 유의하시기 바랍니다. |
유의사항 | 거래시간 및 증거금등은 거래소 정책에 의하여 수시 변경될 수 있습니다. 변경사항을 확인하지 않아 발생하는 손실에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다. |
구분 | 내용 |
상장거래소 | CME |
상품기호 | 6B |
계약단위 | 62,500 GBP |
가격표시 | 1 GBP당 USD |
계약월물 | 연속 3개 월물 + 20개 분기 월물(3,6,9,12월) |
호가단위 | 0.0001 |
최소가격변동 | USD 6.25 = 0.0001(최소호가단위) X 62,500(1계약의크기) |
결제방식 | 실물인수도 |
일일가격제한폭 | 없음 |
최종거래일 | 결제월 3번째 수요일 2영업일 전 |
거래시간 | [한국시간] 08:00~익일 07:00 |
썸머타임적용시 | 썸머타임이 적용되는 상품의 경우(CME, ICE, IPE, EUREX, LIFFE, CBOT, KCBO, MGE거래소 상품) 썸머타임 기간에는 안내된 시간에서 한시간씩 앞당겨짐을 유의하시기 바랍니다. |
유의사항 | 거래시간 및 증거금등은 거래소 정책에 의하여 수시 변경될 수 있습니다. 변경사항을 확인하지 않아 발생하는 손실에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다. |
구분 | 내용 |
상장거래소 | CME |
상품기호 | 6E |
계약단위 | 125,000 EUR |
가격표시 | 1 EUR당 USD |
계약월물 | 연속 3개 월물 + 20개 분기 월물(3,6,9,12월) |
호가단위 | 0.00005 |
최소가격변동 | USD 6.25 = 0.00005(최소호가단위) X 125,000(1계약의크기) |
결제방식 | 실물인수도 |
일일가격제한폭 | 없음 |
최종거래일 | 결제월 3번째 수요일 2영업일 전 |
거래시간 | [한국시간] 08:00~익일 07:00 |
썸머타임적용시 | 썸머타임이 적용되는 상품의 경우(CME, ICE, IPE, EUREX, LIFFE, CBOT, KCBO, MGE거래소 상품) 썸머타임 기간에는 안내된 시간에서 한시간씩 앞당겨짐을 유의하시기 바랍니다. |
유의사항 | 거래시간 및 증거금등은 거래소 정책에 의하여 수시 변경될 수 있습니다. 변경사항을 확인하지 않아 발생하는 손실에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다. |
구분 | 내용 |
상장거래소 | CME |
상품기호 | 6S |
계약단위 | 125,000 CHF |
가격표시 | 1 CHF당 USD |
계약월물 | 분기 월물(3,6,9,12월) |
호가단위 | 0.0001 |
최소가격변동 | USD 12.5 = 0.0001(최소호가단위) X 125,000(1계약의크기) |
결제방식 | 실물인수도 |
일일가격제한폭 | 없음 |
최종거래일 | 결제월 3번째 수요일 2영업일 전 |
거래시간 | [한국시간] 08:00~익일 07:00 |
썸머타임적용시 | 썸머타임이 적용되는 상품의 경우(CME, ICE, IPE, EUREX, LIFFE, CBOT, KCBO, MGE거래소 상품) 썸머타임 기간에는 안내된 시간에서 한시간씩 앞당겨짐을 유의하시기 바랍니다. |
유의사항 | 거래시간 및 증거금등은 거래소 정책에 의하여 수시 변경될 수 있습니다. 변경사항을 확인하지 않아 발생하는 손실에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다. |
구분 | 내용 |
상장거래소 | CME |
상품기호 | 6J |
계약단위 | 12,500,000 JPY |
가격표시 | 1 JPY당 USD |
계약월물 | 연속 3개 월물 + 20개 분기 월물(3,6,9,12월) |
호가단위 | 0.0000005 |
최소가격변동 | USD 6.25 = 0.0000005(최소호가단위) X 12,500,000(1계약의크기) |
결제방식 | 실물인수도 |
일일가격제한폭 | 없음 |
최종거래일 | 결제월 3번째 수요일 2영업일 전 |
거래시간 | [한국시간] 08:00~익일 07:00 |
썸머타임적용시 | 썸머타임이 적용되는 상품의 경우(CME, ICE, IPE, EUREX, LIFFE, CBOT, KCBO, MGE거래소 상품) 썸머타임 기간에는 안내된 시간에서 한시간씩 앞당겨짐을 유의하시기 바랍니다. |
유의사항 | 거래시간 및 증거금등은 거래소 정책에 의하여 수시 변경될 수 있습니다. 변경사항을 확인하지 않아 발생하는 손실에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다. |
구분 | 내용 |
상장거래소 | CME |
상품기호 | 6C |
계약단위 | 100,000 CAD |
가격표시 | 1 CAD당 USD |
계약월물 | 연속 3개 월물 + 20개 분기 월물(3,6,9,12월) |
호가단위 | 0.00005 |
최소가격변동 | USD 5 = 0.00005(최소호가단위) X 100,000(1계약의크기) |
결제방식 | 실물인수도 |
일일가격제한폭 | 없음 |
최종거래일 | 결제월 3번째 수요일 1영업일 전 |
거래시간 | [한국시간] 08:00~익일 07:00 |
썸머타임적용시 | 썸머타임이 적용되는 상품의 경우(CME, ICE, IPE, EUREX, LIFFE, CBOT, KCBO, MGE거래소 상품) 썸머타임 기간에는 안내된 시간에서 한시간씩 앞당겨짐을 유의하시기 바랍니다. |
유의사항 | 거래시간 및 증거금등은 거래소 정책에 의하여 수시 변경될 수 있습니다. 변경사항을 확인하지 않아 발생하는 손실에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다. |
코드 | RMB |
거래소 | CME(Chicago Mercantile Exchange) |
거래시간 |
정규장: 오전 7:20~ 오후2:00(한국시간: 오후10:20~오전5:00)(월~금) 전산장: 5:00p.m-4:00p.m (한국시간: (월/금) 8:00a.m-7:00a.m) |
가격표시 | $/RMB |
Face Value | 현재가격*계약수*거래단위 |
거래(계약)단위 | RMB 1,000,000 |
틱가치 |
= 가격의 최소변동폭* 거래단위(계약단위) $10.00 |
계약월 | 당월포함 연속13개월 및 3,6,9,12월(H,M,U,Z) 분기월중 가까운 2개 결제월 |
최종결제방법 | 현금결제 |
손익계산예시 |
매도 10계약 5월물 중국위안화 @ 0.00120 매수 10계약 5월물 중국위안화@ 0.00150 * 30 순이익 : 30틱 * $10 * 10계약 = $3,000 (수수료 공제전) |
참고 | 한국거래시간은 Summer Time 미적용 거래시간입니다. |
코드 | KRW |
거래소 | CME(Chicago Mercantile Exchange) |
거래시간 |
정규장: 오전 7:20~ 오후2:00(한국시간: 오후10:20~오전5:00)(월~금) 전산장: 5:00p.m-4:00p.m (한국시간: (월/금) 8:00a.m-7:00a.m) |
가격표시 | $/KRW |
Face Value | 현재가격*계약수*거래단위 |
거래(계약)단위 | KRW 125,000,000 |
틱가치 |
= 가격의 최소변동폭* 거래단위(계약단위) $12.50 |
계약월 | 당월포함 연속13개월 및 3,6,9,12월(H,M,U,Z) 분기월중 가까운 2개 결제월 |
최종결제방법 | 현금결제 |
손익계산예시 |
매도 10계약 5월물 한국원화 @ 0.0010557 매수 10계약 5월물 한국원화@ 0.0010580 * 23 순이익 : 23틱 * $12.5 * 10계약 = $2,875 (수수료 공제전) |
참고 | 한국거래시간은 Summer Time 미적용 거래시간입니다. |
구분 | 내용 |
상장거래소 | CME |
상품기호 | E7 |
계약단위 | 62,500 EUR |
가격표시 | 1 EUR당 USD |
계약월물 | 분기월(3,6,9,12월) 중 2개 |
호가단위 | 0.0001 |
최소가격변동 | USD 6.25 = 0.0001(최소호가단위) X 62,500(1계약의크기) |
결제방식 | 실물인수도 |
일일가격제한폭 | 없음 |
최종거래일 | 결제월 3번째 수요일 2영업일 전 |
거래시간 | [한국시간] 08:00~익일 07:00 |
썸머타임적용시 | 썸머타임이 적용되는 상품의 경우(CME, ICE, IPE, EUREX, LIFFE, CBOT, KCBO, MGE거래소 상품) 썸머타임 기간에는 안내된 시간에서 한시간씩 앞당겨짐을 유의하시기 바랍니다. |
유의사항 | 거래시간 및 증거금등은 거래소 정책에 의하여 수시 변경될 수 있습니다. 변경사항을 확인하지 않아 발생하는 손실에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다. |
구분 | 내용 |
상장거래소 | CME |
상품기호 | J7 |
계약단위 | 6,250,000 JPY |
가격표시 | 1 JPY당 USD |
계약월물 | 분기월(3,6,9,12월) 중 2개 |
호가단위 | 0.000001 |
최소가격변동 | USD 6.25 = 0.000001(최소호가단위) X 6,250,000(1계약의크기) |
결제방식 | 실물인수도 |
일일가격제한폭 | 없음 |
최종거래일 | 결제월 3번째 수요일 2영업일 전 |
거래시간 | [한국시간] 08:00~익일 07:00 |
썸머타임적용시 | 썸머타임이 적용되는 상품의 경우(CME, ICE, IPE, EUREX, LIFFE, CBOT, KCBO, MGE거래소 상품) 썸머타임 기간에는 안내된 시간에서 한시간씩 앞당겨짐을 유의하시기 바랍니다. |
유의사항 | 거래시간 및 증거금등은 거래소 정책에 의하여 수시 변경될 수 있습니다. 변경사항을 확인하지 않아 발생하는 손실에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다. |
구분 | 내용 |
상장거래소 | CME |
상품기호 | M6A |
계약단위 | 10,000 AUD |
가격표시 | 1 AUD당 USD |
계약월물 | 분기월(3,6,9,12월) 중 2개 |
호가단위 | 0.0001 |
최소가격변동 | USD 1.00 = 0.0001(최소호가단위) X 10,000(1계약의크기) |
결제방식 | 실물인수도 |
일일가격제한폭 | 없음 |
최종거래일 | 결제월 3번째 수요일 2영업일 전 |
거래시간 | [한국시간] 08:00~익일 07:00 |
썸머타임적용시 | 썸머타임이 적용되는 상품의 경우(CME, ICE, IPE, EUREX, LIFFE, CBOT, KCBO, MGE거래소 상품) 썸머타임 기간에는 안내된 시간에서 한시간씩 앞당겨짐을 유의하시기 바랍니다. |
유의사항 | 거래시간 및 증거금등은 거래소 정책에 의하여 수시 변경될 수 있습니다. 변경사항을 확인하지 않아 발생하는 손실에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다. |
구분 | 내용 |
상장거래소 | CME |
상품기호 | M6E |
계약단위 | 12,500 EUR |
가격표시 | 1 EUR당 USD |
계약월물 | 분기월(3,6,9,12월) 중 2개 |
호가단위 | 0.0001 |
최소가격변동 | USD 1.25 = 0.0001(최소호가단위) X 12,500(1계약의크기) |
결제방식 | 실물인수도 |
일일가격제한폭 | 없음 |
최종거래일 | 결제월 3번째 수요일 2영업일 전 |
거래시간 | [한국시간] 08:00~익일 07:00 |
썸머타임적용시 | 썸머타임이 적용되는 상품의 경우(CME, ICE, IPE, EUREX, LIFFE, CBOT, KCBO, MGE거래소 상품) 썸머타임 기간에는 안내된 시간에서 한시간씩 앞당겨짐을 유의하시기 바랍니다. |
유의사항 | 거래시간 및 증거금등은 거래소 정책에 의하여 수시 변경될 수 있습니다. 변경사항을 확인하지 않아 발생하는 손실에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다. |
구분 | 내용 |
상장거래소 | CME |
상품기호 | 6L |
계약단위 | 100,000 BRL |
가격표시 | 1 BRL당 USD |
계약월물 | 연속 60개 월물 |
호가단위 | 0.00005 |
최소가격변동 | USD 5 = 0.00005(최소호가단위) X 100,000(1계약의크기) |
결제방식 | 실물인수도 |
일일가격제한폭 | 없음 |
최종거래일 | 결제월 전월 마지막 영업일 |
거래시간 | [한국시간] 08:00~익일 07:00 |
썸머타임적용시 | 썸머타임이 적용되는 상품의 경우(CME, ICE, IPE, EUREX, LIFFE, CBOT, KCBO, MGE거래소 상품) 썸머타임 기간에는 안내된 시간에서 한시간씩 앞당겨짐을 유의하시기 바랍니다. |
유의사항 | 거래시간 및 증거금등은 거래소 정책에 의하여 수시 변경될 수 있습니다. 변경사항을 확인하지 않아 발생하는 손실에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다. |
구분 | 내용 |
상장거래소 | CME |
상품기호 | M6B |
계약단위 | 6,250 GBP |
가격표시 | 1 GBP당 USD |
계약월물 | 분기월(3,6,9,12월) 중 2개 |
호가단위 | 0.0001 |
최소가격변동 | USD 6.25 = 0.0001(최소호가단위) X 6,250(1계약의크기) |
결제방식 | 실물인수도 |
일일가격제한폭 | 없음 |
최종거래일 | 결제월 3번째 수요일 2영업일 전 |
거래시간 | [한국시간] 08:00~익일 07:00 |
썸머타임적용시 | 썸머타임이 적용되는 상품의 경우(CME, ICE, IPE, EUREX, LIFFE, CBOT, KCBO, MGE거래소 상품) 썸머타임 기간에는 안내된 시간에서 한시간씩 앞당겨짐을 유의하시기 바랍니다. |
유의사항 | 거래시간 및 증거금등은 거래소 정책에 의하여 수시 변경될 수 있습니다. 변경사항을 확인하지 않아 발생하는 손실에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다. |
구분 | 내용 |
상장거래소 | CME |
상품기호 | ES |
계약단위 | S&P 500 지수 X $50 |
가격단위 | 지수포인트 |
계약월물 | 분기월(3,6,9,12월) 중 9개 + 12월물 3개 |
호가단위 | 0.25 지수포인트 |
최소가격변동 | $ 12.50 = 0.25(최소호가단위) X $50(1계약의크기) |
결제방식 | 현금결제 |
일일가격제한폭 | 본장: 현물지수 대비 -7%, -13%, -20%마다 제한폭 확대 전산장: 전일정산가 대비 ±7% |
최종거래일 | 결제월 3번째 금요일 |
거래시간 | [한국시간] 08:00~익일 07:00 |
썸머타임적용시 | 썸머타임이 적용되는 상품의 경우(CME, ICE, IPE, EUREX, LIFFE, CBOT, KCBO, MGE거래소 상품) 썸머타임 기간에는 안내된 시간에서 한시간씩 앞당겨짐을 유의하시기 바랍니다. |
유의사항 | 거래시간 및 증거금등은 거래소 정책에 의하여 수시 변경될 수 있습니다. 변경사항을 확인하지 않아 발생하는 손실에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다. |
구분 | 내용 |
상장거래소 | CME |
상품기호 | NQ |
계약단위 | NASDAQ-100 지수 X $20 |
가격단위 | 지수포인트 |
계약월물 | 분기월(3,6,9,12월) 중 5개 |
호가단위 | 0.25 지수포인트 |
최소가격변동 | $ 5 = 0.25(최소호가단위) X $20(1계약의크기) |
결제방식 | 현금결제 |
일일가격제한폭 | 본장: 현물지수 대비 -7%, -13%, -20%마다 제한폭 확대 전산장: 전일정산가 대비 ±7% |
최종거래일 | 결제월 3번째 금요일 |
거래시간 | [한국시간] 08:00~익일 07:00 |
썸머타임적용시 | 썸머타임이 적용되는 상품의 경우(CME, ICE, IPE, EUREX, LIFFE, CBOT, KCBO, MGE거래소 상품) 썸머타임 기간에는 안내된 시간에서 한시간씩 앞당겨짐을 유의하시기 바랍니다. |
유의사항 | 거래시간 및 증거금등은 거래소 정책에 의하여 수시 변경될 수 있습니다. 변경사항을 확인하지 않아 발생하는 손실에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다. |
구분 | 내용 |
상장거래소 | CME |
상품기호 | YM |
계약단위 | Dow Jones 산업평균지수 X $5 |
가격단위 | 지수포인트 |
계약월물 | 분기월(3,6,9,12월) 중 4개 |
호가단위 | 1 지수포인트 |
최소가격변동 | $ 5 = 1(최소호가단위) X $5(1계약의크기) |
결제방식 | 현금결제 |
일일가격제한폭 | 본장: 현물지수 대비 -7%, -13%, -20%마다 제한폭 확대 전산장: 전일정산가 대비 ±7% |
최종거래일 | 결제월 3번째 금요일 |
거래시간 | [한국시간] 08:00~익일 07:00 |
썸머타임적용시 | 썸머타임이 적용되는 상품의 경우(CME, ICE, IPE, EUREX, LIFFE, CBOT, KCBO, MGE거래소 상품) 썸머타임 기간에는 안내된 시간에서 한시간씩 앞당겨짐을 유의하시기 바랍니다. |
유의사항 | 거래시간 및 증거금등은 거래소 정책에 의하여 수시 변경될 수 있습니다. 변경사항을 확인하지 않아 발생하는 손실에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다. |
구분 | 내용 |
상장거래소 | CME |
상품기호 | ZB |
계약단위 | 액면가 $100,000 , T-Bond 30년물 |
가격단위 | 채권공시가격 *채권 공시가격 참조 |
계약월물 | 분기월(3,6,9,12월) 중 3개 |
호가단위 | 0.03125 *채권 공시가격 표시법 참조 |
최소가격변동 | $31.25 = 0.03125 X $100,000(액면가) |
결제방식 | 실물인수도 |
일일가격제한폭 | 없음 |
최종거래일 | 결제월의 전월 마지막 영업일 |
거래시간 | [한국시간] 08:00~익일 07:00 |
썸머타임적용시 | 썸머타임이 적용되는 상품의 경우(CME, ICE, IPE, EUREX, LIFFE, CBOT, KCBO, MGE거래소 상품) 썸머타임 기간에는 안내된 시간에서 한시간씩 앞당겨짐을 유의하시기 바랍니다. |
유의사항 | 거래시간 및 증거금등은 거래소 정책에 의하여 수시 변경될 수 있습니다. 변경사항을 확인하지 않아 발생하는 손실에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다. |
구분 | 내용 |
상장거래소 | CME |
상품기호 | ZF |
계약단위 | 액면가 $100,000 , T-Note 5년물 |
가격단위 | 채권공시가격 *채권 공시가격 참조 |
계약월물 | 분기월(3,6,9,12월) 중 3개 |
호가단위 | 0.0078125 *채권 공시가격 표시법 참조 |
최소가격변동 | $7.8125 = 0.0078125 X $100,000(액면가) |
결제방식 | 실물인수도 |
일일가격제한폭 | 없음 |
최종거래일 | 결제월의 전월 마지막 영업일 |
거래시간 | [한국시간] 08:00~익일 07:00 |
썸머타임적용시 | 썸머타임이 적용되는 상품의 경우(CME, ICE, IPE, EUREX, LIFFE, CBOT, KCBO, MGE거래소 상품) 썸머타임 기간에는 안내된 시간에서 한시간씩 앞당겨짐을 유의하시기 바랍니다. |
유의사항 | 거래시간 및 증거금등은 거래소 정책에 의하여 수시 변경될 수 있습니다. 변경사항을 확인하지 않아 발생하는 손실에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다. |
구분 | 내용 |
상장거래소 | CME |
상품기호 | ZN |
계약단위 | 액면가 $100,000 , T-Note 10년물 |
가격단위 | 채권공시가격 *채권 공시가격 참조 |
계약월물 | 분기월(3,6,9,12월) 중 3개 |
호가단위 | 0.015625 *채권 공시가격 표시법 참조 |
최소가격변동 | $15.625 = 0.015625 X $100,000(액면가) |
결제방식 | 실물인수도 |
일일가격제한폭 | 없음 |
최종거래일 | 결제월의 전월 마지막 영업일 |
거래시간 | [한국시간] 08:00~익일 07:00 |
썸머타임적용시 | 썸머타임이 적용되는 상품의 경우(CME, ICE, IPE, EUREX, LIFFE, CBOT, KCBO, MGE거래소 상품) 썸머타임 기간에는 안내된 시간에서 한시간씩 앞당겨짐을 유의하시기 바랍니다. |
유의사항 | 거래시간 및 증거금등은 거래소 정책에 의하여 수시 변경될 수 있습니다. 변경사항을 확인하지 않아 발생하는 손실에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다. |
구분 | 내용 |
상장거래소 | CME |
상품기호 | ZT |
계약단위 | 액면가 $200,000 , T-Note 2년물 |
가격단위 | 채권공시가격 *채권 공시가격 참조 |
계약월물 | 분기월(3,6,9,12월) 중 3개 |
호가단위 | 0.00390625 *채권 공시가격 표시법 참조 |
최소가격변동 | $7.8125 = 0.00390625 X $200,000(액면가) |
결제방식 | 실물인수도 |
일일가격제한폭 | 없음 |
최종거래일 | 결제월의 전월 마지막 영업일 |
거래시간 | [한국시간] 08:00~익일 07:00 |
썸머타임적용시 | 썸머타임이 적용되는 상품의 경우(CME, ICE, IPE, EUREX, LIFFE, CBOT, KCBO, MGE거래소 상품) 썸머타임 기간에는 안내된 시간에서 한시간씩 앞당겨짐을 유의하시기 바랍니다. |
유의사항 | 거래시간 및 증거금등은 거래소 정책에 의하여 수시 변경될 수 있습니다. 변경사항을 확인하지 않아 발생하는 손실에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다. |
구분 | 내용 |
상장거래소 | CBOT |
상품기호 | ZC |
계약단위 | 5,000 부셸(bushels) *1bushel = 25.4kg = 127t |
가격단위 | 센트/부셸 |
계약월물 | 3, 5, 7, 9, 12월 |
호가단위 | 1/4(0.25) 센트/부셸 |
최소가격변동 | $ 12.5 = $0.0025(최소호가단위) X 5,000(1계약의크기) |
결제방식 | 실물인수도 |
일일가격제한폭 | 전일 정산가 대비 ±$0.45 /부셸, $0.70 (순차 적용) 단, 인도일 첫 영업일 2일 전부터 가격 제한 폭 없음 |
최종거래일 | 만기월 전월 마지막 영업일 |
거래시간 | [한국시간] (장시간 1) 10:00 ~ 22:45 (장시간 2) 23:30 ~ 익일 04:20 |
썸머타임적용시 | 썸머타임이 적용되는 상품의 경우(CME, ICE, IPE, EUREX, LIFFE, CBOT, KCBO, MGE거래소 상품) 썸머타임 기간에는 안내된 시간에서 한시간씩 앞당겨짐을 유의하시기 바랍니다. |
유의사항 | 거래시간 및 증거금등은 거래소 정책에 의하여 수시 변경될 수 있습니다. 변경사항을 확인하지 않아 발생하는 손실에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다. |
구분 | 내용 |
상장거래소 | CBOT |
상품기호 | ZS |
계약단위 | 5,000 부셸(bushels) *1bushel = 27.2kg = 136t |
가격단위 | 센트/부셸 |
계약월물 | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11월 |
호가단위 | 1/4(0.25) 센트/부셸 |
최소가격변동 | $ 12.5 = $0.0025(최소호가단위) X 5,000(1계약의크기) |
결제방식 | 실물인수도 |
일일가격제한폭 | 전일 정산가 대비 ±$1.05 /부셸, $1.60 (순차 적용) 단, 인도일 첫 영업일 2일 전부터 가격 제한 폭 없음 |
최종거래일 | 만기월 전월 마지막 영업일 |
거래시간 | [한국시간] (장시간 1) 10:00 ~ 22:45 (장시간 2) 23:30 ~ 익일 04:20 |
썸머타임적용시 | 썸머타임이 적용되는 상품의 경우(CME, ICE, IPE, EUREX, LIFFE, CBOT, KCBO, MGE거래소 상품) 썸머타임 기간에는 안내된 시간에서 한시간씩 앞당겨짐을 유의하시기 바랍니다. |
유의사항 | 거래시간 및 증거금등은 거래소 정책에 의하여 수시 변경될 수 있습니다. 변경사항을 확인하지 않아 발생하는 손실에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다. |
구분 | 내용 |
상장거래소 | CBOT |
상품기호 | ZW |
계약단위 | 5,000 부셸(bushels) *1bushel = 27.2kg = 136t |
가격단위 | 센트/부셸 |
계약월물 | 3, 5, 7, 9, 12월 |
호가단위 | 1/4(0.25) 센트/부셸 |
최소가격변동 | $ 12.5 = $0.0025(최소호가단위) X 5,000(1계약의크기) |
결제방식 | 실물인수도 |
일일가격제한폭 | 전일 정산가 대비 ±$0.60 /부셸, $0.90 (순차 적용) 단, 인도일 첫 영업일 2일 전부터 가격 제한 폭 없음 |
최종거래일 | 만기월 전월 마지막 영업일 |
거래시간 | [한국시간] (장시간 1) 10:00 ~ 22:45 (장시간 2) 23:30 ~ 익일 04:20 |
썸머타임적용시 | 썸머타임이 적용되는 상품의 경우(CME, ICE, IPE, EUREX, LIFFE, CBOT, KCBO, MGE거래소 상품) 썸머타임 기간에는 안내된 시간에서 한시간씩 앞당겨짐을 유의하시기 바랍니다. |
유의사항 | 거래시간 및 증거금등은 거래소 정책에 의하여 수시 변경될 수 있습니다. 변경사항을 확인하지 않아 발생하는 손실에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다. |
구분 | 내용 |
상장거래소 | NYMEX |
상품기호 | CL |
계약단위 | 1,000 배럴 *1 배럴 = 42 (미)갤런 = 158.9 리터 |
가격단위 | US$/배럴 |
계약월물 | 연속 월물 (10년 이상) |
호가단위 | 0.01 US$/배럴 |
최소가격변동 | $ 10 = 0.01(최소호가단위) X 1,000(1계약의크기) |
결제방식 | 실물인수도 |
일일가격제한폭 | 다이나믹 서킷브레이커 적용상품 |
최종거래일 | 결제월 전월 25일 3영업일 전 |
거래시간 | [한국시간] 08:00~익일 07:00 |
썸머타임적용시 | 썸머타임이 적용되는 상품의 경우(CME, ICE, IPE, EUREX, LIFFE, CBOT, KCBO, MGE거래소 상품) 썸머타임 기간에는 안내된 시간에서 한시간씩 앞당겨짐을 유의하시기 바랍니다. |
유의사항 | 거래시간 및 증거금등은 거래소 정책에 의하여 수시 변경될 수 있습니다. 변경사항을 확인하지 않아 발생하는 손실에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다. |
구분 | 내용 |
상장거래소 | NYMEX |
상품기호 | NG |
계약단위 | 10,000 mmBtu *mmBtu = million British thermal units |
가격단위 | US$/mmBtu |
계약월물 | 연속 12년 매월 상장 |
호가단위 | 0.001 US$/mmBtu |
최소가격변동 | $ 10 = 0.001(최소호가단위) X 10,000(1계약의크기) |
결제방식 | 실물인수도 |
일일가격제한폭 | 다이나믹 서킷브레이커 적용상품 |
최종거래일 | 만기월 1일 3영업일 전 |
거래시간 | [한국시간] 08:00~익일 07:00 |
썸머타임적용시 | 썸머타임이 적용되는 상품의 경우(CME, ICE, IPE, EUREX, LIFFE, CBOT, KCBO, MGE거래소 상품) 썸머타임 기간에는 안내된 시간에서 한시간씩 앞당겨짐을 유의하시기 바랍니다. |
유의사항 | 거래시간 및 증거금등은 거래소 정책에 의하여 수시 변경될 수 있습니다. 변경사항을 확인하지 않아 발생하는 손실에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다. |
구분 | 내용 |
상장거래소 | NYMEX |
상품기호 | NG |
계약단위 | 10,000 mmBtu *mmBtu = million British thermal units |
가격단위 | US$/mmBtu |
계약월물 | 연속 12년 매월 상장 |
호가단위 | 0.001 US$/mmBtu |
최소가격변동 | $ 10 = 0.001(최소호가단위) X 10,000(1계약의크기) |
결제방식 | 실물인수도 |
일일가격제한폭 | 다이나믹 서킷브레이커 적용상품 |
최종거래일 | 만기월 1일 3영업일 전 |
거래시간 | [한국시간] 08:00~익일 07:00 |
썸머타임적용시 | 썸머타임이 적용되는 상품의 경우(CME, ICE, IPE, EUREX, LIFFE, CBOT, KCBO, MGE거래소 상품) 썸머타임 기간에는 안내된 시간에서 한시간씩 앞당겨짐을 유의하시기 바랍니다. |
유의사항 | 거래시간 및 증거금등은 거래소 정책에 의하여 수시 변경될 수 있습니다. 변경사항을 확인하지 않아 발생하는 손실에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다. |
구분 | 내용 |
상장거래소 | NYMEX |
상품기호 | RB |
계약단위 | 42,000 갤런(미국갤런) *1 (미)갤런 = 약3.783 리터 |
가격단위 | US$/갤런 |
